報價單
計量儀器系列
手持讀數(shù)顯微鏡 | 40× | 帶刻度,微調(diào),每格0.05㎜,LED照明 | 300 |
讀數(shù)顯微鏡 | BM-JC15(JC-10) | 測量范圍:8㎜,最小讀數(shù)0.01㎜,放大倍數(shù)15倍 | 1200 |
BM-JC30(JC4-10) | 測量范圍:4㎜,最小讀數(shù)0.005㎜,放大倍數(shù)30倍 | 1200 | |
BM-JC60 | 測量范圍:2㎜,最小讀數(shù)0.0025㎜,放大倍數(shù)60倍 | 1200 | |
讀數(shù)顯微鏡 | JBD-B(80倍選購) | 測量范圍0~50㎜,讀數(shù)鼓格值0.01㎜,30倍,8kg | 7500 |
干涉顯微鏡 | 6JA | 測量范圍▽10~▽14(1~0.03μm) | 32800 |
電腦干涉顯微鏡 | 6JAC | 同6JA型,配CCD、適配鏡、采集卡,電腦自購 | 40300 |
數(shù)碼干涉顯微鏡 | 6JAS | 同6JA型,配數(shù)碼相機、轉(zhuǎn)接器、適配鏡 | 40300 |
光切法顯微鏡 | 9J | 測量范圍▽3~▽9(12.5~0.2μm) | 31800 |
電腦光切法顯微鏡 | 9JC | 同9J,配CCD、適配鏡、采集卡,電腦自購 | 39300 |
數(shù)碼光切法顯微鏡 | 9JS | 同9J型,配數(shù)碼相機、轉(zhuǎn)接器、數(shù)碼適配鏡 | 39300 |
測量顯微鏡 | 15J | 25倍、100倍,X、Y軸50×13㎜,分度值0.01㎜ | 4800 |
15JA | 同15J,(帶下照明器)選購:計算機成像系統(tǒng) | 5000 | |
15JF(數(shù)顯) | 同15J,(帶下照明器)數(shù)顯讀數(shù)分度值0.001㎜ | 8900 | |
小型工具顯微鏡 | IM(標(biāo)準(zhǔn)型) | X、Y軸50×50㎜,讀數(shù)手輪格值0.002㎜(0.0001") | 25000 |
小型工具顯微鏡 | IME(國產(chǎn)數(shù)顯手輪) | X、Y軸25×25㎜,讀數(shù)精度0.002mm | 28000 |
小型工具顯微鏡 | IME(進口數(shù)顯手輪) | X、Y軸50×50㎜,三豐數(shù)顯手輪讀數(shù)精度0.001㎜ | 38000 |
小型工具顯微鏡 | IMG(光柵數(shù)顯型) | 同IM型,光柵數(shù)顯讀數(shù) | 32500 |
小型工具顯微鏡 | IMC(電腦型) | 同IM型,配CCD、適配鏡、采集卡,電腦自購 | 32500 |
小型工具顯微鏡 | JGX-1 | X、Y軸50×50㎜,分度值:0.01㎜ | 38000 |
大型工具顯微鏡 | JX6(JGX-2) | X、Y軸150×50㎜,分度值:0.01㎜ | 68000 |
萬能工具顯微鏡 | 19JC(數(shù)顯式) | X、Y軸200×100㎜,分度值0.0005㎜,帶數(shù)顯表 | 138000 |
萬能工具顯微鏡 | 19JPC(微機式) | X、Y軸200×100㎜,分度值0.0005㎜ | 168000 |
萬能工具顯微鏡 | 19JPC-V(影像型) | 同上,計算精度達0.0001mm | 188000 |
二次元影像測量儀 | BM-VM-1510 | 工作臺行程:150×100㎜,光柵尺分辨率0.001㎜ | 46000 |
二次元影像測量儀 | BM-VM-3020 | 工作臺行程:300×200㎜,光柵尺分辨率0.001㎜ | 50000 |
臺式測量投影儀 | 23JB(23JA改進型) | 投影屏Φ300㎜,工作臺行程50×25㎜,透反射 | 30000 |
數(shù)字測量投影儀 | 23JC(1505) | 投影屏Φ300㎜,工作臺行程150×50㎜,透反射 | 40000 |
數(shù)字測量投影儀 | 23JC(2010) | 投影屏Φ300㎜,工作臺行程200×100㎜,透反射 | 43000 |
投影儀物鏡 | 23J專用 | 20倍、50倍、100倍 | 3000/只 |
數(shù)顯立式光學(xué)計 | JDG-S2 | 被測件0~180mm,最小示值0.1μm | 32000 |
精密測量顯微鏡 | BM-107JE | 三目數(shù)顯型,測量范圍150×100㎜,透反射照明 | 59800 |
精密測量顯微鏡 | BM-107JEPC | 同107JE,配計算機二維圖像測量系統(tǒng) | 79800 |
工業(yè)檢測顯微鏡 | BM-54XBD | UIS,明暗場物鏡50~400倍,透反射照明 | 59000 |
電腦工業(yè)檢測顯微鏡 | BM-54XBDC | 同54XBD,配CCD,適配鏡,采集卡,電腦自購 | 66500 |
數(shù)碼工業(yè)檢測顯微鏡 | BM-54XBDS | 同54XBD,配數(shù)碼相機,90度適配鏡,轉(zhuǎn)接器 | 66500 |
電腦工業(yè)檢測顯微鏡 | BM-54XBDD | 同54XBD,配500萬CMOS,適配鏡,電腦自購 | 66000 |
平板電腦型檢測顯微鏡 | BM-54XBDP | 同54XBD,配9.7吋高清平板電腦顯示屏,適配鏡 | 69000 |
工業(yè)檢測顯微鏡 | BM-55XBD | UIS,明暗場物鏡50~500倍,透反射照明 | 120000 |
工業(yè)檢測顯微鏡 | BM-56XBD | UIS,明暗場物鏡50~400倍,立柱式反射照明 | 48000 |
電腦工業(yè)檢測顯微鏡 | BM-56XBDC | 同56XBD,配CCD,適配鏡,采集卡,電腦自購 | 55500 |
數(shù)碼工業(yè)檢測顯微鏡 | BM-56XBDS | 同56XBD,配數(shù)碼相機,90度適配鏡,轉(zhuǎn)接器 | 55500 |
電腦工業(yè)檢測顯微鏡 | BM-56XBDD | 同56XBD,配500萬CMOS,適配鏡,電腦自購 | 55000 |
平板電腦型檢測顯微鏡 | BM-56XBDP | 同56XBD,配9.7吋高清平板電腦顯示屏,適配鏡 | 58000 |
精密測量顯微鏡 | BM-FM-CL100C | UIS,復(fù)消色差物鏡50~500X,電動調(diào)焦 | 138000 |
物理儀器系列
顯微熔點儀 | X-4A(X-4AII) | 單目40倍。熔點范圍:室溫~320℃,USB接口 | 6000 |
顯微熔點儀 | X-4A+(X-4AII+) | 單目40倍。熔點范圍:室溫~400℃,USB接口 | 6800 |
顯微熔點儀 | X-4B(X-4BII) | 雙目40倍。熔點范圍:室溫~320℃,USB接口 | 7200 |
顯微熔點儀 | X-4B+(X-4BII+) | 雙目40倍。熔點范圍:室溫~400℃,USB接口 | 8060 |
顯微熔點儀 | X-4C(X-4CII) | 目視帶7吋顯示屏。熔點范圍:室溫~320℃ | 13000 |
顯微熔點儀 | X-4C+(X-4CII+) | 目視帶7吋顯示屏。熔點范圍:室溫~400℃ | 13800 |
顯微熔點儀毛細管 | 500支/筒 | 外徑:1.4mm內(nèi)徑:1.0mm長度:80mm | 實價150 |
手持糖量折射儀 | BM-FG103 | 范圍0~32%,分度值±0.2%。大視場窗口讀數(shù) | 360 |
手持糖量折射儀 | BM-FG108 | 范圍0~80%,分度值±0.5%。大視場窗口讀數(shù) | 460 |
手持糖量折射儀 | BM-FG116 | 專測蜂蜜測量范圍:58-92%Brix、38-43°Be’、12-27%Water | 560 |
阿貝折射儀 | BM-2W | 雙目ND1.300~1.700,精度0.0003,出口金屬漆 | 2900 |
阿貝折射儀(溫度數(shù)顯) | BM-2W(S) | 同上,溫度數(shù)顯 | 3100 |
阿貝折射儀 | BM-2WAJ | 單目ND1.300~1.700,精度0.0002,出口金屬漆 | 2800 |
阿貝折射儀(溫度數(shù)顯) | BM-2WAJ(S) | 同上,溫度數(shù)顯 | 3000 |
阿貝折射儀(帶照明燈) | BM-2WAJ-D | 同BM-2WAJ,自帶18顆LED充電光源 | 3700 |
數(shù)顯阿貝折射儀 | WYA-2S | 范圍ND:1.3000~1.7000,準(zhǔn)確度ND:±0.0002 | 13000 |
(數(shù)顯)超級恒溫水浴 | BM-501S(HD501-S) | 控溫范圍:RT+5℃~95℃,溫度波動度:±1℃ | 2680 |
(數(shù)顯)超級恒溫水浴 | DC-0506(低溫) | 控溫范圍:-5℃~100℃,溫度波動度:±0.05℃ | 8980 |
(數(shù)顯)超級恒溫水浴 | DC-1015(低溫) | 控溫范圍:-5℃~100℃,溫度波動度:±0.05℃ | 12800 |
F550平行光管 | 5W(單管) | 焦距550㎜,口徑55㎜,放大倍數(shù)5.7倍 | 3600 |
F550平行光管 | 5W(全套) | 配目鏡,2/3#鑒別率、玻羅、星點板,反光鏡 | 6000 |
F550高斯目鏡 | 5W(組件) | 配F550平行光管 | 1500 |
F550反光鏡 | 5W(組件) | 配F550平行光管 | 1500 |
F550各類分劃板 | 5W(1只) | 配F550平行光管 | 500 |
阿貝比長儀 | 6W | 測量范圍200㎜,分度值0.001㎜,精度±1.5μm | 48800 |
光譜投影儀 | 8W | 放大倍率20倍,投影屏300㎜,X、Y軸220×80㎜ | 69800 |
測微光度計 | 9W | 放大倍率20~29倍,X、Y軸220×90㎜ | 89800 |
一米平面光柵攝譜儀 | 31W | 工作波段:200~850nm,攝譜儀焦距:F=1050㎜ | 298000 |
手提式看譜鏡 | 34W(WKX) | 光譜范圍390~700nm,示值精度±2μm | 27000 |
手提式看譜鏡 | 34WC | 同34W,此型號適用于漏電保險器電源 | 32000 |
園盤旋光儀 | WXG-4 | 度盤格值1°,測量范圍±180,最小讀數(shù)值0.05° | 2400 |
自動旋光儀 | WZZ-2B | 范圍±45°,重復(fù)性≤0.003°,最小讀數(shù):0.002° | 11000 |
自動旋光儀 | WZZ-3 | 范圍±45°,重復(fù)性≤0.003°,最小讀數(shù):0.001° | 13000 |
自動旋光儀 | WZZ-2S(1S) | 范圍±45°,重復(fù)性≤0.002°,最小讀數(shù):0.001° | 14800 |
自動旋光糖度儀 | WZZ-2SS(1SS) | 范圍±120°Z,重復(fù)性0.006°Z,最小讀數(shù):0.001°Z | 14800 |
自動旋光儀 | SGWzz-1 | 大屏幕背光液晶范圍:±45°±120°Z(糖度)重復(fù)性≤0.002° | 18000 |
自動旋光儀(恒溫) | SGWzz-2 | 范圍:±45°(旋光度),最小讀數(shù):0.001° | 38000 |
自動旋光儀(大角度恒溫) | SGWzz-3 | 范圍:±89°;重復(fù)性:≤0.002°,最小讀數(shù)單位:0.001° | 50000 |
透光率霧度測定儀 | WGT-S | 范圍:透光率0-100%(準(zhǔn)確度1%)霧度0-30%(準(zhǔn)確度0.1%-0.3%) | 25000 |
熔點儀 | WRR | 熔點測量范圍:40~280℃,最小讀數(shù)0.1℃ | 8000 |
數(shù)字熔點儀 | WRS-1B | 熔點測量范圍:室溫~300℃,最小讀數(shù)0.1℃ | 12000 |
比較測色儀 | WSL-2 | (羅維朋比色計)最小讀數(shù)0.1羅維朋單位 | 4800 |
應(yīng)力儀 | WYL-2 | 測定范圍:560mμ以下,檢偏鏡通光口徑Φ150㎜ | 5000 |
應(yīng)力儀 | 701 | 測定范圍:560mμ以下,檢偏鏡通光口徑Φ190㎜ | 7000 |
雙向精密自準(zhǔn)直儀 | 1X5型 | 測量范圍:角值±10′,線值±582μm,距離10米 | 27500 |
雙向精密自準(zhǔn)直儀 | 1X6型 | 測量范圍:角值±10′,線值±582μm,距離20米 | 47500 |
顯微投影儀(毛紡業(yè)專用) | CYG-055C | 投影視場Φ300㎜,總放大倍數(shù)960倍 | 25900 |
電腦纖維細度儀(毛紡業(yè)專用) | CYG-055DI | 同055C,測量范圍:2~200μm,精度±0.5μm | 48000 |
纖維細度電子契尺 | JDC-1C(XZY-1) | 帶計算器(切片器另加實價900元) | 9000 |
數(shù)顯焦度計 | 18MX-2(55XA) | 測量范圍:±20D,屈光、球鏡度0.02D(數(shù)顯) | 6000 |
原子力顯微鏡
名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 報價 |
原子力顯微鏡 | FM-Nanoview1000AFM | 需詳細資料請聯(lián)系BM | 158000 |
原子力顯微鏡 | FM-Nanoview6800AFM | 需詳細資料請聯(lián)系BM | 228000 |
精密恒溫工作臺(偏光) | WT3000-12S | 偏光加熱臺,恒溫范圍:室溫~400℃,精度≤±0.3℅ | 15000 |
金相圖像分析軟件 | SRMAS(AON) | 符合國際及ASTM標(biāo)準(zhǔn),共441個專項帶幾何測量 | 25000 |
生物圖像分析軟件 | MIFAS | 菌群,細胞,圖像疊加,免疫組化,成分分析,顆粒分析等模塊; | 25000 |
粒度分析專用軟件 | PIAS | 炭黑圖像分析軟件:根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn),分析炭黑顯微圖像 | 25000 |
偏光圖像分析軟件 | CF-2000P | 巖石圖像檢測與分析軟件(帶幾何測量) | 25000 |
數(shù)字CMOS攝像機 | CMOS130/CMOS300 | USB2.0、數(shù)字130萬/300萬/500萬/1000萬,帶幾何測量分析軟件該軟件對點、線、圓及圓弧、直線度、圓度、面積等測量 | 3000/4000 |
CMOS500/CMOS1000 | 5000/9800 | ||
數(shù)字CCD攝像機 | CCD300/CCD500 | SONY芯片,300萬/500萬帶幾何測量分析軟件 | 18000/20000 |
數(shù)字VGA攝像機 | SM-86 | 35幀,1/2英寸,130萬像素,連接電腦顯示屏 | 2300 |
生物顯微鏡系列
帶*號的型號具有醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證,僅供有醫(yī)療器械經(jīng)營許可證單位及醫(yī)療機構(gòu) | |||
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 報價 |
高級生物顯微鏡 | BM-SG10 | 目鏡10、16倍,物鏡4、10、20、40、100倍(oil) | 25000 |
高級生物顯微鏡 | BM-SG10C | 同BM-SG10,配CCD、適配鏡、采集卡,電腦自購 | 32500 |
高級生物顯微鏡 | BM-SG10S | 同BM-SG10,配數(shù)碼相機、90度適配鏡、轉(zhuǎn)接器 | 32500 |
高級生物顯微鏡 | BM-SG10D | 同BM-SG10,配500萬CMOS、適配鏡,電腦自購 | 32000 |
高級生物顯微鏡 | BM-SG10V | 同BM-SG10,配便攜式攝相機、適配鏡、轉(zhuǎn)接環(huán) | 36500 |
高級透反射顯微鏡 | BM-SG12(明場) | 目鏡10倍,五孔轉(zhuǎn)換器,明場物鏡40~1600倍 | 36400 |
高級透反射顯微鏡 | BM-SG12C | 同BM-SG12,配CCD、適配鏡、采集卡,電腦自購 | 43900 |
高級透反射顯微鏡 | BM-SG12S | 同BM-SG12,配數(shù)碼相機、90度適配鏡、轉(zhuǎn)接器 | 43900 |
高級透反射顯微鏡 | BM-SG12D | 同BM-SG12,配500萬CMOS、適配鏡,電腦自購 | 43400 |
高級透反射顯微鏡 | BM-SG12V | 同BM-SG12,配便攜式攝相機、適配鏡、轉(zhuǎn)接環(huán) | 47900 |
高級透反射顯微鏡 | BM-SG12BD(明暗場) | 目鏡10倍,50~500倍,明暗場金相物鏡 | 41600 |
高級透反射顯微鏡 | BM-SG12BDC | 同SG12BD,配CCD、適配鏡、采集卡,電腦自購 | 49100 |
高級透反射顯微鏡 | BM-SG12BDS | 同SG12BD,配數(shù)碼相機、90度適配鏡、轉(zhuǎn)接器 | 49100 |
高級透反射顯微鏡 | BM-SG12BDD | 同SG12BD,配500萬CMOS、適配鏡,電腦自購 | 48600 |
高級透反射顯微鏡 | BM-SG12BDV | 同SG12BD,配便攜式攝相機、適配鏡、轉(zhuǎn)接環(huán) | 53100 |
高級落射熒光顯微鏡 | BM-FM-YG100 | 激發(fā)波段UV、V、BV、B、G,高亮度LED光源 | 99800 |
高級落射熒光顯微鏡 | BM-FM-YG100D | 同YG100,配專用熒光CCD、適配鏡。電腦自購 | 122000 |
高級熒光光譜顯微鏡 | BM-FM-XRF5 | 同YG100,采集紫外、可見、近紅外透射/反射光譜 | 189000 |
生物顯微鏡 | XSP-BM-1C | 單目4個物鏡,1600倍,電光源 | 1400 |
生物顯微鏡 | XSP-BM-1CA | Y型鏡筒,同上1C | 1680 |
電腦生物顯微鏡 | XSP-BM-1CAC | 同1CA型,配CCD、C接口、采集卡、電腦自購 | 4300 |
生物顯微鏡 | XSP-BM-2CE | 雙目4個物鏡,1600倍,電光源 | 1880 |
生物顯微鏡 | XSP-BM-2CEA | 三目4個物鏡,1600倍,電光源 | 2300 |
電腦生物顯微鏡 | XSP-BM-2CEAC | 同2CEA型,配CCD、C接口、采集卡,電腦自購 | 4600 |
電腦生物顯微鏡 | XSP-BM-2CEAD | 同2CEA型,配300萬CMOS、C接口,電腦自購 | 6300 |
生物顯微鏡 | XSP-BM-3C | 單目4個物鏡,1600倍,自然光 | 1780 |
生物顯微鏡 | XSP-BM-3CA* | 單目4個物鏡,1600倍,電光源,聚光鏡可調(diào)中 | *2300 |
生物顯微鏡 | XSP-BM-3CA | 單目4個物鏡,1600倍,電光源,聚光鏡可調(diào)中 | 1880 |
生物顯微鏡 | XSP-BM-3CB | 單目4個物鏡,1600倍,電光源,聚光鏡可調(diào)中 | 1880 |
生物顯微鏡 | XSP-BM-2C* | 雙目4個物鏡,1600倍,電光源 | *3000 |
生物顯微鏡 | XSP-BM-2C | 雙目4個物鏡,1600倍,電光源 | 2600 |
生物顯微鏡 | XSP-BM-2CA* | 雙目4個物鏡,1600倍,電光源,聚光鏡可調(diào)中 | *2900 |
生物顯微鏡 | XSP-BM-2CA | 雙目4個物鏡,1600倍,電光源,聚光鏡可調(diào)中 | 2350 |
生物顯微鏡 | XSP-BM-2CB | 雙目4個物鏡,1600倍,電光源,聚光鏡可調(diào)中 | 2350 |
生物顯微鏡 | XSP-BM-2CBA | 三目4個物鏡,1600倍,電光源,聚光鏡可調(diào)中 | 2880 |
電腦生物顯微鏡 | XSP-BM-2CBAC | 同2CBA型,配CCD、C接口、采集卡,電腦自購 | 5380 |
數(shù)碼生物顯微鏡 | XSP-BM-2CBAS | 同2CBA型,配數(shù)碼相機、90度適配鏡、轉(zhuǎn)接器 | 10200 |
電腦生物顯微鏡 | XSP-BM-2CBAD | 同2CBA型,配300萬CMOS,C接口,電腦自購 | 6680 |
生物顯微鏡 | XSP-BM-4C* | 雙目4個物鏡,1600倍,雙光源(電光源、自然光) | *3300 |
生物顯微鏡 | XSP-BM-4C | 雙目4個物鏡,1600倍,雙光源(電光源、自然光) | 2800 |
生物顯微鏡 | XSP-BM-5CA | 單目4個物鏡,1600倍,電光源 | 1880 |
生物顯微鏡 | XSP-BM-6C | 雙目4個物鏡,1600倍,電光源 | 2600 |
生物顯微鏡 | XSP-BM-6CA | 三目4個物鏡,1600倍,電光源 | 2800 |
數(shù)碼生物顯微鏡 | XSP-BM-6CAS | 同6CA型,配數(shù)碼相機、90度適配鏡、轉(zhuǎn)接器 | 10200 |
電腦生物顯微鏡 | XSP-BM-6CAD | 同6CA型,配300萬CMOS、C接口,電腦自購 | 6680 |
生物顯微鏡 | XSP-BM-8C | 雙目4個物鏡,1600倍,柯勒照明,聚光鏡可調(diào)中 | 3380 |
生物顯微鏡 | XSP-BM-8CA* | 三目4個物鏡,1600倍,柯勒照明,聚光鏡可調(diào)中 | *4500 |
生物顯微鏡 | XSP-BM-8CA | 三目4個物鏡,1600倍,柯勒照明,聚光鏡可調(diào)中 | 3700 |
電腦生物顯微鏡 | XSP-BM-8CAC | 同8CA型,配CCD、適配鏡、采集卡,電腦自購 | 11200 |
數(shù)碼生物顯微鏡 | XSP-BM-8CAS | 同8CA型,配數(shù)碼相機、90度適配鏡、轉(zhuǎn)接器 | 11200 |
電腦生物顯微鏡 | XSP-BM-8CAD | 同8CA型,配500萬CMOS、適配鏡,電腦自購 | 10600 |
平板電腦型生物顯微鏡 | XSP-BM-8CAP | 同8CA型配9.7吋高清平板電腦顯示屏、適配鏡 | 13500 |
攝像生物顯微鏡 | XSP-BM-8CAV | 同8CA型,配便攜式攝像機、轉(zhuǎn)接環(huán)、適配鏡 | 15000 |
生物顯微鏡 | XSP-BM-10C | 雙目4個物鏡,1600倍,柯勒照明,聚光鏡可調(diào)中 | 2980 |
生物顯微鏡 | XSP-BM-10CA | 三目4個物鏡,1600倍,柯勒照明,聚光鏡可調(diào)中 | 3200 |
電腦生物顯微鏡 | XSP-BM-10CAC | 同10CA型,配CCD、適配鏡、采集卡,電腦自購 | 11000 |
數(shù)碼生物顯微鏡 | XSP-BM-10CAS | 同10CA型,配數(shù)碼相機、90度適配鏡、轉(zhuǎn)接器 | 11000 |
電腦生物顯微鏡 | XSP-BM-10CAD | 同10CA型,配500萬CMOS、適配鏡,電腦自購 | 10500 |
攝像生物顯微鏡 | XSP-BM-10CAV | 同10CA型,配便攜式攝像機、轉(zhuǎn)接環(huán)、適配鏡 | 14900 |
生物顯微鏡 | XSP-BM-12C* | 雙目4個物鏡,1600倍,柯勒照明,聚光鏡可調(diào)中 | *5700 |
生物顯微鏡 | XSP-BM-12C | 雙目4個物鏡,1600倍,柯勒照明,聚光鏡可調(diào)中 | 4850 |
生物顯微鏡 | XSP-BM-12CA* | 三目4個物鏡,1600倍,柯勒照明,聚光鏡可調(diào)中 | *6000 |
生物顯微鏡 | XSP-BM-12CA | 三目4個物鏡,1600倍,柯勒照明,聚光鏡可調(diào)中 | 4800 |
電腦生物顯微鏡 | XSP-BM-12CAC | 同12CA,配CCD、適配鏡、采集卡,電腦自購 | 12300 |
數(shù)碼生物顯微鏡 | XSP-BM-12CAS | 同12CA,配數(shù)碼相機、90度適配鏡、轉(zhuǎn)接器 | 12300 |
電腦生物顯微鏡 | XSP-BM-12CAD | 同12CA型,配500萬CMOS、適配鏡,電腦自購 | 11800 |
平板電腦型生物顯微鏡 | XSP-BM-12CAP | 同12CA型配9.7吋高清平板電腦顯示屏、適配鏡 | 14800 |
攝像生物顯微鏡 | XSP-BM-12CAV | 同12CA型,配便攜式攝像機、轉(zhuǎn)接環(huán)、適配鏡 | 16300 |
UIS生物顯微鏡 | XSP-BM-20* | 雙目4個物鏡,無限遠系統(tǒng),1600倍,柯勒照明 | *8000 |
UIS生物顯微鏡 | XSP-BM-20 | 雙目4個物鏡,無限遠系統(tǒng),1600倍,柯勒照明 | 6600 |
UIS生物顯微鏡 | XSP-BM-20A* | 三目4個物鏡,無限遠系統(tǒng),1600倍,柯勒照明 | *9200 |
UIS生物顯微鏡 | XSP-BM-20A | 三目4個物鏡,無限遠系統(tǒng),1600倍,柯勒照明 | 7800 |
電腦UIS生物顯微鏡 | XSP-BM-20AC | 同20A,配CCD、適配鏡、采集卡,電腦自購 | 15300 |
數(shù)碼UIS生物顯微鏡 | XSP-BM-20AS | 同20A,配數(shù)碼相機、90度適配鏡、轉(zhuǎn)接器 | 15300 |
電腦UIS生物顯微鏡 | XSP-BM-20AD | 同20A,配500萬CMOS、適配鏡,電腦自購 | 14800 |
平板電腦型生物顯微鏡 | XSP-BM-20AP | 同20A型配9.7吋高清平板電腦顯示屏、適配鏡 | 17800 |
攝像UIS生物顯微鏡 | XSP-BM-20AV | 同20A,配便攜式攝像機、轉(zhuǎn)接環(huán)、適配鏡 | 19300 |
UIS生物顯微鏡 | XSP-BM-30A | 三目4個物鏡,無限遠系統(tǒng),1600倍,柯勒照明 | 7800 |
電腦UIS生物顯微鏡 | XSP-BM-30AC | 同30A,配CCD、適配鏡、采集卡,電腦自購 | 15300 |
數(shù)碼UIS生物顯微鏡 | XSP-BM-30AS | 同30A,配數(shù)碼相機、90度適配鏡、轉(zhuǎn)接器 | 15300 |
電腦UIS生物顯微鏡 | XSP-BM-30AD | 同30A,配500萬CMOS、適配鏡,電腦自購 | 14800 |
平板電腦型生物顯微鏡 | XSP-BM-30AP | 同30A,配9.7吋高清平板電腦顯示屏、適配鏡 | 17800 |
攝像UIS生物顯微鏡 | XSP-BM-30AV | 同30A,配便攜式攝像機、轉(zhuǎn)接環(huán)、適配鏡 | 19300 |
超高倍視頻顯微鏡 | XSP-BM-2MC | 萬倍視頻放大裝置,相襯裝置。電腦自購 | 68000 |
透反射顯微鏡 | BM-12 | 三目4個物鏡,1600倍,電光源 | 9800 |
電腦透反射顯微鏡 | BM-12C | 同BM-12,配CCD、適配鏡、采集卡,電腦自購 | 17300 |
數(shù)碼透反射顯微鏡 | BM-12S | 同BM-12,配數(shù)碼相機、90度適配鏡、轉(zhuǎn)接器 | 17300 |
電腦透反射顯微鏡 | BM-12D | 同BM-12,配500萬CMOS、適配鏡,電腦自購 | 16800 |
平板電腦型生物顯微鏡 | BM-12P | 同BM-12,配9.7吋高清平板電腦顯示屏、適配鏡 | 19800 |
明、暗視野顯微鏡 | BM-14DF | 暗場法:觀察線狀顆粒、不染色活體標(biāo)本輪廓像 | 4500 |
電腦明、暗視野顯微鏡 | BM-14DFC | 同BM-14DF,配CCD,適配鏡,采集卡,電腦自購 | 12000 |
數(shù)碼明、暗視野顯微鏡 | BM-14DFS | 同BM-14DF,配數(shù)碼相機,90度適配鏡,轉(zhuǎn)接器 | 12000 |
電腦明、暗視野顯微鏡 | BM-14DFD | 同BM-14DF,配500萬CMOS,適配鏡,電腦自購 | 11500 |
平板電腦型生物顯微鏡 | BM-14DFP | 同BM-14DF,配9.7吋高清平板電腦顯示屏適配鏡 | 14500 |
明、暗視野顯微鏡 | BM-20ADF/無限遠 | 暗場法:觀察線狀顆粒、不染色活體標(biāo)本輪廓像 | 9800 |
電腦明、暗視野顯微鏡 | BM-20ADFC | 同BM-20ADF,配CCD,適配鏡,采集卡,電腦自購 | 17300 |
數(shù)碼明、暗視野顯微鏡 | BM-20ADFS | 同BM-20ADF,配數(shù)碼相機,90度適配鏡,轉(zhuǎn)接器 | 17300 |
電腦明、暗視野顯微鏡 | BM-20ADFD | 同BM-20ADF,配500萬CMOS,適配鏡,電腦自購 | 16800 |
平板電腦型生物顯微鏡 | BM-20ADFP | 同BM-20ADF,配9.7吋高清平板電腦顯示屏,適配鏡 | 19800 |
數(shù)碼生物顯微鏡 | BM-17NS(一體機) | 40~1000倍,130萬內(nèi)置式數(shù)碼系統(tǒng),USB2.0 | 6500 |
UIS生物顯微鏡 | BM-17 | 雙目4個物鏡,無限遠系統(tǒng),1600倍,柯勒照明 | 5500 |
UIS生物顯微鏡 | BM-17A | 三目4個物鏡,無限遠系統(tǒng),1600倍,柯勒照明 | 6000 |
電腦UIS生物顯微鏡 | BM-17AC | 同17A,配CCD、適配鏡、采集卡,電腦自購 | 13500 |
數(shù)碼UIS生物顯微鏡 | BM-17AS | 同17A,配數(shù)碼相機、90度適配鏡、轉(zhuǎn)接器 | 13500 |
電腦UIS生物顯微鏡 | BM-17AD | 同17A,配500萬CMOS、適配鏡,電腦自購 | 13000 |
平板電腦型生物顯微鏡 | BM-17AP | 同17A,配9.7吋高清平板電腦顯示屏、適配鏡 | 16000 |
UIS生物顯微鏡 | BM-18 | 雙目4個物鏡,無限遠系統(tǒng),1600倍,柯勒照明 | 8660 |
UIS生物顯微鏡 | BM-18A | 三目4個物鏡,無限遠系統(tǒng),1600倍,柯勒照明 | 9860 |
電腦UIS生物顯微鏡 | BM-18AC | 同18A,配CCD、適配鏡、采集卡,電腦自購 | 17360 |
數(shù)碼UIS生物顯微鏡 | BM-18AS | 同18A,配數(shù)碼相機、90度適配鏡、轉(zhuǎn)接器 | 17360 |
數(shù)碼UIS生物顯微鏡 | BM-18AD | 同18A,配500萬CMOS、適配鏡,電腦自購 | 16860 |
平板電腦型生物顯微鏡 | BM-18AP | 同18A,配9.7吋高清平板電腦顯示屏、適配鏡 | 19860 |
攝像UIS生物顯微鏡 | BM-18AV | 同18A,配便攜式攝像機、轉(zhuǎn)接環(huán)、適配鏡 | 21360 |
UIS數(shù)碼生物顯微鏡 | BM-18NS(一體機) | 300萬CMOS觀察頭(帶幾何測量),40~1000倍 | 12000 |
UIS數(shù)碼生物顯微鏡 | BM-EX30(一體機) | 500萬觀察頭,目鏡筒上下可提升眼點高度34mm | 16000 |
落射熒光顯微鏡 | XSP-BM-13C | 三目無限遠4個物鏡,1000倍,落射熒光B、G激發(fā) | 18800 |
電腦落射熒光顯微鏡 | XSP-BM-13CC | 同13C,配CCD、適配鏡、采集卡,電腦自購 | 26300 |
數(shù)碼落射熒光顯微鏡 | XSP-BM-13CS | 同13C,配數(shù)碼相機、90度適配鏡、轉(zhuǎn)接器 | 26300 |
電腦落射熒光顯微鏡 | XSP-BM-13CD | 同13C,配500萬CMOS、適配鏡,電腦自購 | 25800 |
平板電腦型生物顯微鏡 | XSP-BM-13CP | 同13C型配9.7吋高清平板電腦顯示屏、適配鏡 | 28800 |
